製品情報
サンプルタイプ | 接種された 血液量 | バージョンの 選択 | アイテム番号 | パフォーマンスの概要 |
末梢血CIK | 30ml | 標準 バージョン | NC0101 +AN0108 | 2Lシステムで収穫された 細胞の総数は 60億を超え、 CIK表現型は 15%を超えています。 |
高性能 バージョン | NC0102.F +NC0101 +AN0108 | |||
臍帯 血cik | 50ml | 標準 バージョン | NC0101 +AN0109-2 | 2Lシステムで収穫された 細胞の総数は 60億を超え、 CIK表現型は 20%を超えています。 |
高性能 バージョン | NC0102.F +NC0101 +AN0109-2 |
パフォーマンスディスプレイ
培養の14〜16日後、 末梢血CIK細胞の平均総数 は75億を超え、 平均陽性率は44%です。臍帯 血CIK細胞 の平均総数は95億8000 万人を超え、平均正の速度 は28%です。
製品情報
サンプルタイプ | 接種された 血液量 | バージョンの 選択 | アイテム番号 | パフォーマンスの概要 |
末梢血CIK | 30ml | 標準 バージョン | NC0101 +AN0108 | 2Lシステムで収穫された 細胞の総数は 60億を超え、 CIK表現型は 15%を超えています。 |
高性能 バージョン | NC0102.F +NC0101 +AN0108 | |||
臍帯 血cik | 50ml | 標準 バージョン | NC0101 +AN0109-2 | 2Lシステムで収穫された 細胞の総数は 60億を超え、 CIK表現型は 20%を超えています。 |
高性能 バージョン | NC0102.F +NC0101 +AN0109-2 |
パフォーマンスディスプレイ
培養の14〜16日後、 末梢血CIK細胞の平均総数 は75億を超え、 平均陽性率は44%です。臍帯 血CIK細胞 の平均総数は95億8000 万人を超え、平均正の速度 は28%です。